Home Run Derby Standings
Thank you for all your fundraising efforts!
2019 Team Fundraising Total: $10,427
2019 LEADERBOARD
Congratulations to winners!
Elementary | $2,278 (division total) |
---|---|
The Fireballs (Captain Brian Guerrant) | $ |
Refuse To Lose (Captain Callie Johnson) | $670 |
Thunderstorms (Captain Kelly Dane) | $150 |
Lil Crushers (Captain Kristen Sheridan) | $230 |
Bulldog Boys (Captain Jen Hansson) | $710* |
Saved By The Ball (Captain Akemi Nakanishi) | $50 |
Volo Ballers (Captain Nikki Tournas) | $25 |
Polar Bears (Captain Fran Morrison) | $453 |
- Bulldog Boys received a $50 donation after the deadline
Middle School | $1,300 (division total) |
---|---|
Rondout Wreckers (Captain Casey Sramek) | $ |
Sandlot Crew (Captain Steve Bufton) | $20 |
Dinger Swingers (Captain Steve Harper) | $490 |
Beast Cats (Captain Dana Huennekens) | $40 |
The CarloBenchwarmers (Captain Kara Graeb) | $325 |
Wiffle Squad (Captain Kerri Fleming) | $25 |
The Bambinos (Captain Tricia Butt) | $ |
Libertyville Lightning (Captain Mark Hosford) | $400 |
Junior High | $300 (division total) |
---|---|
Goofy Goobers (Captain Sam Cooper) | $ |
YNot Win (Captain Kerri Fleming) | $ |
Team Preusker (Captain Karen Preusker) | $250 |
The Lakers (Captain Mike Shanahan) | $ |
Y-Not Hit Dingers (Captain Tricia Lockwood) | $ |
Team Miller (Captain Ashley Miller) | $ |
Bomb Squad (Captain Liam Colton) | $50 |
Jake Gimbert (Captain Jake Gimbert) | $ |
High School | $1875 (division total) |
---|---|
Nijanes (Captain Allison DeFranco) | $260 |
Bokes & Folks (Captain Owen Edwards) | $100 |
Stick Talk (Captain Tyler DeFranco) | $340 |
Strike 3?? (Captain Kendall Edwards) | $18 |
Team Ding (Captain Everett Cortesi) | $ |
KM Dinger Dynasty (Captain Camden Morrison) | $1142 |
Team Preusker (Captains Dennis & Karen Preusker) | $25 |
Jim’s Charhouse (Captain Griffin Goebeler) | $ |
Adult | $4,152 (division total) |
---|---|
One Hit Wonders (Captain Kelly Dane) | $900 |
Old Enough To Wif (Captain Megan Collins) | $581 |
Kaeleigh Borcia (Captain Kaeleigh Borcia) | $1,020 |
Erin Borcia (Captain Erin Borcia) | $351 |
Base Chargers (Captain Michael Nerheim) | $ |
Quit Yer Pitchn (Captain Preston Dane) | $600 |
Purple Ladies (Captain Brigita Leslie) | $200 |
Krusty Krabs (Captain Jim Borcia) | $500 |
Competitive | $242 (division total) |
---|---|
WholePackaDawgs (Captain Sean Wittenbrink) | $180 |
Legends (Captain Joe Borcia) | $242 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ |